(Chamada para a rede móvel nacional)
365.000€
Referência
24.032
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2025
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
107 m2
Área Bruta
139 m2
Área de Terreno
14 m2
Partilhar
Imoriginal
Rua Camilo Vaz 43 Loja 2, 4430-686, PortoAlberto Moreira
Diretor Comercial
964445969
(Chamada para a rede móvel nacional)
Fantástico apartamento T2 com TERRAÇO, lugar de garagem e arrumos. Com 106,60 m2 de área bruta privativa mais 13,4 m2 de terraço para a sala / cozinha e um dos quartos. Possui 40 m2 de área de sala / cozinha em “open space”; Cozinha equipada; Quarto suite enorme com 22,8 m2, composto por: - 14,9 m2 de área livre de quarto; - Closet / zona de vestir com 2 belíssimos roupeiros, com 7,7 m2 de área; - Banho privativo com 7,2 m2; Segundo quarto com 14,9 m2 com bom roupeiro e acesso à varanda; Banho completo de apoio; Armário no hall de entrada. Lugar de garagem Arrumos Principais características dos acabamentos Painéis Solares Elevador elétrico Porta de segurança Videoporteiro a cores Tetos falsos com focos de LED embutidos em todas as divisões Carpintaria em madeira lacada, portas de 2,4 m de altura Movéis de cozinha termolaminados em cor branca ou amadeirada Tampo em granito-Angola Eletrodomésticos TEKA 8 – placa, forno, micro-ondas, frigorífico combinado e máquina de lavar louça. WC’ s com som ambiente, cerâmica retificada e louças e móveis de casas de banho suspensos Estores elétricos com comando junto à porta Caixilharia em alumínio com corte térmico e vidro duplo Peitoris interiores das janelas em mármore Excelente localização junto ao METRO, transportes públicos STCP, todo o comércio e erviço, escolas e infantários. Última fração para venda. Para mais informações, não hesite em contactar-nos. Siga-nos no Instagram! lgplano_
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Som ambiente: | Sim |
Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Open space: | 40 m2 |
---|---|
quarto suite: | 22.8 m2 |
Quarto 2: | 14.9 m2 |
345.000€
345.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 25.001 K
Ref: 25.001 K
190.000€
190.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 25.001 G
Ref: 25.001 G
345.000€
345.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Gulpilhares e Valadares
Ref: 25.001 J
Ref: 25.001 J